TSLX型IC卡智能立式冷水水表立式熱水水表
產品概述
該智能水表為電子式預付費智能水表,用于計量流經管道的冷水/熱水總量,該水表為立式安裝方式,分上進水和下進水兩種進水方式。
公稱口徑DN(mm) | 過載流量 | 常用流量 | *小流量 | 表不帶接管尺寸 | 表帶接管尺寸 | 表體尺WXH(mm) | |||||
L(mm) | 接口螺紋D | L1(mm) | L2(mm) | 接管螺紋D1 | |||||||
15 | 3.125 | 2.5 | 0.03 | 135 | G3/4B | 230 | 14 | R1/2 | 85×170 | ||
20 | 5 | 4 | 0.05 | 150 | G1B | 225 | 16 | R3/4 | 85×170 | ||
25 | 7.875 | 6.3 | 0.08 | 165 | G1 '/4B | 285 | 18 | R1 | 85×170 | ||
準確度等級 | 2.0級,R80/R100/R125 | ||||||||||
壓力損失 | ≤0.063MPa | ||||||||||
工作壓力 | ≤1.6MPa | ||||||||||
電池類型及電壓 | 高能鋰電:3.0V | ||||||||||
電池壽命 | 理論壽命>6年 | ||||||||||
使用條件 | 冷水水表介質溫度∶0.1℃~40℃,相對濕度<93%;熱水水表介質溫度∶0.1℃~90℃,相對濕度<93% | ||||||||||
基表材質 | 銅殼、半銅殼 | ||||||||||
安裝方式 | 垂直立式安裝,分上進水和下進水兩種進水類型 | ||||||||||
取信方式 | 干簧管 | ||||||||||
執行標準 | GB/T778-2018、CJ/T133-2012、CJ266-2008、JJG686-2015 |
注:L-表不帶接管長度;L1-表帶上兩頭接管后長度;L2-接管螺紋有效長度;W-表體寬度;H-表體高度。
功能特點 | IC卡智能立式冷水水表 | IC卡智能立式熱水水表 |
預付費功能:有費開閥、無費關閥。 | ● | ● |
剩余水量報警功能:當表內剩余數量達到關閥報警值時(此值可通過設置卡設置),水表自動關閥,以提醒用戶及時購水,刷用戶卡后可繼續用水,直到剩余水量為零時再次關閥。 | ● | ● |
雙顯功能:液晶屏顯示剩余水量、累計用水量、閥門狀態等信息,基表字輪顯示累計用水量, | ● | ● |
閥門自潔功能:水表每月會自動開關閥門一次,防止閥門銹死。 | ● | ● |
低電量關閥報警功能:當電池電量不足時,水表自動關閥液晶屏出現更換電池符號,更換電 | ● | ● |
強磁干擾報警功能:當水表受到外界強磁干擾時自動關閥。 | ● | ● |
強制關閥功能∶如遇突發情況時,在不清除表內數據的前提下可用強制關閥卡將水表強制關閥。 | ● | ● |
數據轉移功能:可用換表卡將老表內的數據轉移到新表中,避免影響用戶正常用水。 | ● | ● |
一卡通功能:支持水、電、暖一卡通,一卡可管理6只水表、電表或暖控閥。 | ● | ● |
垂直立式安裝,占用空間小,適合室內等狹小空間安裝。 | ● | ● |
階梯水價功能或每月*低保底消費功能 | 〇 | 〇 |
注:●表示具備此功能 ○表示可選功能 —表示不具備此功能